Masywny podnośnik 2-kolumnowy o napędzie hydraulicznym. Wyposażony w podwójny system lin spinających siłowniki i zapewniających symetryczny rozkład obciążenia na każdy z siłowników. System mechanicznego zabezpieczenia napędzany elektrycznie. Masywna stal użyta w łapach nośnych zapewnia stabilną pracę. |
![]() |
| . | |
| . | |
| Nośność | 4000 kg |
| Wysokość robocza | 185 cm |
| Najniższa pozycja łap | 13 cm |
| Zasilanie | 1,5 kW (400V) |
| Czas podnoszenia (pod obciążeniem) | 45 sek. |
| Czas opuszczania | 30 sek. |
| Szerokość przejazdu między kolumnami | 286 cm |
| Szerokość całkowita | 346 cm |
| . | |
| . | |
| WYMIARY PŁYTY FUNDAMENTOWEJ | |
| Wymiar A/szerokość fundamentu na osi kolumn .................. A | min. 400 cm - maks. 450 cm |
| Wymiar B/długość na kierunku wjazdu samochodu ............... B | 150 cm |
| Wymiar C/grubość płyty/głębokość .................................... C | min. 40 cm |
| Jakość betonu MINIMUM | B25/z certyfikatem dostawcy/BETON GŁADKI |
| Zbrojenie ZALECANE | pręt O10, siatka 100x100 mm |
| . | |
| ZASILANIE | |
| Przyłącze 380-400V (siła) w rejonie "D" (optymalnie: zejście z sufitu do wysokości 100 cm nad podłogą) |
przewód 5 x 2,5 mm2 /16A |
| Odległość do źródła zasilania (mufy przyłączeniowej) od kolumny sterującej, maksimum |
3,0 m |
| . | |
